UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Centre for Economic and Social History
Renata Popelková
Academic degree, name, surname: | RNDr. Renata Popelková, Ph.D. |
Room, floor, building: |
L 301, Building L |
Position: | |
Research interests and teaching: | |
Department (Faculty): |
Department of Physical Geography and Geoecology (Faculty of Science) Centre for Economic and Social History (Faculty of Arts) |
Phone number, mobile: | +420 553 46 2304 |
E-mail: |
No record found.
Abbreviation | Subject |
---|---|
EXZKG | Odborná praxe KG |
GIKRA | Geoinformatika při studiu krajiny |
GISPR | GIS - projekt |
GISZK | Základy GIS |
GIS01 | Geografické informační systémy 1 |
GIS1C | Geografické informační systémy 1 - cv. |
GIS1P | Geografické informační systémy 1 |
GIS3Q | Geografické informační systémy 3 |
MAPSE | Mapové servery, cloud |
UVKGC | Úvod do kartografie a geoinformatiky-cv. |
UVKGY | Úvod do kartografie a geoinformatiky B |
ZODPX | Zahraniční odborná praxe |
7BGEO | Basics of geoinformatics |
7GISP | Geografické informační systémy - před. |
7GISZ | Základy GIS |
7GIS1 | GIS1 |
7PRE2 | Projekt EG 2 |
7PRK1 | Projekt KG 1 |
7ZGIF | Základy geoinformatiky |
No record found. Database Maintenance.
No record found.